BAK BFG2 88-13 GM 8′ 226102
$1,039.88
-
BAKFlip G2 Hard Folding Truck Bed Cover – Rails Mounted Low Enough To Use Standard C Clamps – 1988-2013 Chevy/GMC C/K Pickup/Chevy Silverado/GMC Sierra/1988-2014 2500 HD/3500 HD 8′ Bed
- Durable Solid Core Panels w/Aluminum Skins
- Drive With Cover In Closed/Folded Or Flipped Up Position
- 100% Truck Bed Access
- Premium UV Resistance-Will Not Fade Or Chalk
- Automatic Latching Panels
- Third Brake Light Visibility For Short And Standard Bed Only
- Easy Clamp-on Design
- Weather Resistant
- Weight Rated Up To 300lbs Of Evenly Distributed Weight
- Compatible With BAKBox2
- Locks With Tailgate
- 3-Year Warranty
Description
The BAKFlip G2 hard folding truck bed cover is the smartest investment when your job calls for a cover that offers full bed access when you need it, and maximum theft protection when you don’t. The all-new integrated buckle system allows you to drive with your cover folded, flipped up or closed. Our patented latch system is concealed under the tonneau cover — simply lock your tailgate to secure the contents of your truck bed. The G2 is a perfect cargo management solution and compatible with almost any truck bed accessory.
Additional Attributes:
GTIN: 00819275039727
Actual Color: Black
Color: Black
Front Opening: No
Full Bed Access: Yes
Install Time: 15 Minutes
Key Lockable: Yes
Low Profile: Yes
Material: Aluminum
Paintable: No
Rails To Install: No
Sits on Truck Rails: No
Style: Hard Folding Cover
Works w/Toolbox: Yes
Finish: Gloss Black
Extened Information:
Life Cycle Status: Available To Order
Emissions : Released
Packaging:
Quantity of Each: 1
Package UOM: EA
PDF:
Fitment
Chevrolet | C1500 | 454 SS | 1990, 1991, 1992, 1993 |
Base | 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
Cheyenne | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
Scottsdale | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
Silverado | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
WT | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
C2500 | 400 SS | 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
60th Anniversary | 1995 | ||
Austera | 1999 | ||
Base | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Cheyenne | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
Custom | 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
LS | 1999, 2000 | ||
Scottsdale | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
Silverado | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
WT | 1994, 1995, 1998 | ||
C3500 | Base | 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000 | |
Cheyenne | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
LS | 1999, 2000 | ||
Scottsdale | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
Silverado | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
K1500 | Base | 1994, 1995, 1996, 1997 | |
Cheyenne | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
Scottsdale | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
Silverado | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
Sport | 1991 | ||
WT | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
K2500 | Base | 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000 | |
Cheyenne | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
LS | 1999, 2000 | ||
Scottsdale | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
Silverado | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
WT | 1994, 1995, 1998 | ||
K3500 | Base | 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000 | |
Cheyenne | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
LS | 1999, 2000 | ||
Scottsdale | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
Silverado | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
R20 | Cheyenne | 1988 | |
Custom Deluxe | 1988 | ||
Scottsdale | 1988 | ||
Silverado | 1988 | ||
R2500 | Cheyenne | 1989 | |
Scottsdale | 1989 | ||
Silverado | 1989 | ||
R30 | Cheyenne | 1988 | |
Custom Deluxe | 1988 | ||
Scottsdale | 1988 | ||
Silverado | 1988 | ||
R3500 | Cheyenne | 1989, 1990, 1991 | |
Scottsdale | 1989, 1990 | ||
Silverado | 1989, 1990, 1991 | ||
Silverado 1500 | Base | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
Custom | 2002 | ||
Hybrid | 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
LS | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
LT | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
LTZ | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
SS | 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
WT | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
XFE | 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
Z71 | 2004, 2005 | ||
Silverado 1500 Classic | Hybrid | 2007 | |
LS | 2007 | ||
LT | 2007 | ||
SS | 2007 | ||
WT | 2007 | ||
Silverado 2500 | 400 SS | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
Base | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
Cheyenne | 2000, 2001, 2002 | ||
Custom | 2000, 2001, 2002 | ||
LS | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
LT | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
WT | 2004 | ||
Silverado 2500 HD | Base | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
LS | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
LT | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
LTZ | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
WT | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
Silverado 2500 HD Classic | LS | 2007 | |
LT | 2007 | ||
WT | 2007 | ||
Silverado 3500 | Base | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
HD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 | ||
LS | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
LT | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
WT | 2004, 2006 | ||
Silverado 3500 Classic | LS | 2007 | |
LT | 2007 | ||
WT | 2007 | ||
Silverado 3500 HD | LT | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
LTZ | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
WT | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
V30 | Cheyenne | 1988 | |
Custom Deluxe | 1988 | ||
Scottsdale | 1988 | ||
Silverado | 1988 | ||
V3500 | Cheyenne | 1989, 1990, 1991 | |
Scottsdale | 1989, 1990 | ||
Silverado | 1989, 1990, 1991 | ||
GMC | C1500 | Sierra | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
Sierra GT | 1997 | ||
Sierra SL | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
Sierra SLE | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
Sierra SLT | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
Sierra SLX | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ||
Sierra Special | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
C2500 | Sierra | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Sierra SL | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Sierra SLE | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Sierra SLT | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Sierra SLX | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ||
C3500 | Sierra | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Sierra SL | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Sierra SLE | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Sierra SLT | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Sierra SLX | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ||
K1500 | Sierra | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Sierra SL | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
Sierra SLE | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
Sierra SLS | 1995 | ||
Sierra SLT | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
Sierra SLX | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ||
Sierra Special | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
Sierra Sport | 1993 | ||
K2500 | Sierra | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Sierra SL | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Sierra SLE | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Sierra SLT | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Sierra SLX | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ||
K3500 | Sierra | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Sierra SL | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Sierra SLE | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Sierra SLT | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Sierra SLX | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ||
R2500 | Base | 1988, 1989 | |
High Sierra | 1988, 1989 | ||
Sierra Classic | 1988, 1989 | ||
R3500 | Base | 1988, 1989, 1990, 1991 | |
High Sierra | 1988, 1989 | ||
Sierra Classic | 1988, 1989 | ||
SLE | 1990, 1991 | ||
Sierra 1500 | Base | 2002, 2003, 2004, 2005 | |
C3 | 2001 | ||
Denali | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
HT | 2002 | ||
Hybrid | 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
SL | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
SLE | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
SLT | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
WT | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
XFE | 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
Sierra 1500 Classic | Denali | 2007 | |
Hybrid | 2007 | ||
SL | 2007 | ||
SLE | 2007 | ||
SLT | 2007 | ||
WT | 2007 | ||
Sierra 2500 | Base | 2002, 2003, 2004 | |
SL | 1999, 2000, 2001, 2002 | ||
SLE | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
SLT | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
WT | 2003, 2004 | ||
Sierra 2500 HD | Base | 2002, 2003, 2004, 2005 | |
Denali | 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
SL | 2001, 2002, 2006 | ||
SLE | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
SLT | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
WT | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
Sierra 2500 HD Classic | SL | 2007 | |
SLE | 2007 | ||
SLT | 2007 | ||
WT | 2007 | ||
Sierra 3500 | Base | 2002, 2003, 2004, 2005 | |
SL | 2001, 2002, 2006 | ||
SLE | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
SLT | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
WT | 2004, 2005, 2006 | ||
Sierra 3500 Classic | SL | 2007 | |
SLE | 2007 | ||
SLT | 2007 | ||
WT | 2007 | ||
Sierra 3500 HD | Denali | 2011, 2012, 2013, 2014 | |
SLE | 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
SLT | 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
WT | 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
V3500 | Base | 1988, 1989, 1990, 1991 | |
High Sierra | 1988, 1989 | ||
Sierra Classic | 1988, 1989 | ||
SLE | 1990, 1991 |
Additional information
Weight | 35.83 lbs |
---|---|
Dimensions | 68.000 × 8.000 × 23.000 in |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.