TruXedo Toggle Cap 1118644
$14.99
-
Toggle cap – Edge/Lo Pro/Deuce – For Trigger Latch
Description
Toggle cap – Edge/Lo Pro/Deuce – For Trigger Latch
Additional Attributes:
GTIN:
Product Line: Edge
Product Line: Lo Pro
Product Line: Deuce
Extened Information:
Emissions : Released
Life Cycle Status: Available To Order
Packaging:
Quantity of Each: 1
Package UOM: EA
Fitment
Chevrolet | Avalanche | Base | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Black Diamond LS | 2013 | ||
Black Diamond LT | 2013 | ||
Black Diamond LTZ | 2013 | ||
LS | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | ||
LT | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | ||
LTZ | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | ||
Avalanche 1500 | Base | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
LS | 2002, 2005, 2006 | ||
LT | 2002, 2005, 2006 | ||
North Face | 2002, 2003 | ||
On Road Edition | 2002, 2003 | ||
WBH | 2003 | ||
Z66 | 2004, 2005, 2006 | ||
Z71 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
C10 | Big Ten | 1978, 1979, 1980 | |
Cheyenne | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
Custom | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
C1500 | 454 SS | 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Base | 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
Cheyenne | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
LS | 1999 | ||
Scottsdale | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
Silverado | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
WT | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
C20 | Base | 1986 | |
Cheyenne | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1986 | ||
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
C2500 | 400 SS | 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
60th Anniversary | 1995 | ||
Austera | 1999 | ||
Base | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Cheyenne | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
Custom | 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
LS | 1999, 2000 | ||
Scottsdale | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
Silverado | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
WT | 1994, 1995, 1998 | ||
C30 | Base | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 | |
Cheyenne | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
C3500 | Base | 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000 | |
Cheyenne | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
LS | 1999, 2000 | ||
Scottsdale | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
Silverado | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
Colorado | Base | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
LS | 2004, 2006, 2007, 2008 | ||
LT | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
LTZ | 2015 | ||
Sport | 2004, 2005 | ||
Sport LS | 2004, 2005 | ||
WT | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
Z71 | 2004, 2005, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
Z71 LS | 2004, 2005 | ||
Z71 LT | 2021, 2022 | ||
Z85 | 2004, 2005 | ||
Z85 LS | 2004, 2005 | ||
ZR2 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
K10 | Cheyenne | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | |
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
K1500 | Base | 1994, 1995, 1996, 1997 | |
Cheyenne | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
LS | 1999 | ||
Scottsdale | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
Silverado | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
Sport | 1991 | ||
WT | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
K20 | Cheyenne | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | |
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986 | ||
K2500 | Base | 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000 | |
Cheyenne | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
LS | 1999, 2000 | ||
Scottsdale | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
Silverado | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
WT | 1994, 1995, 1998 | ||
K30 | Cheyenne | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | |
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
K3500 | Base | 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000 | |
Cheyenne | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
LS | 1999, 2000 | ||
Scottsdale | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
Silverado | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
R10 | Custom Deluxe | 1987 | |
Scottsdale | 1987 | ||
Silverado | 1987 | ||
R20 | Cheyenne | 1988 | |
Custom Deluxe | 1987, 1988 | ||
Scottsdale | 1987, 1988 | ||
Silverado | 1987, 1988 | ||
R2500 | Cheyenne | 1989 | |
Scottsdale | 1989 | ||
Silverado | 1989 | ||
R30 | Cheyenne | 1988 | |
Custom Deluxe | 1987, 1988 | ||
Scottsdale | 1987, 1988 | ||
Silverado | 1987, 1988 | ||
R3500 | Cheyenne | 1989, 1990, 1991 | |
Scottsdale | 1989, 1990 | ||
Silverado | 1989, 1990, 1991 | ||
S10 | Baja | 1991 | |
Base | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ||
Durango | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | ||
EL | 1992, 1993 | ||
LS | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
Maxi | 1991, 1992, 1993 | ||
Sport | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | ||
SS | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
Tahoe | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
Xtreme | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ||
ZR2 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ||
ZR5 | 2002, 2003, 2004 | ||
Silverado 1500 | Base | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2023 | |
Custom | 2002, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
Custom Trail Boss | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
High Country | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
Hybrid | 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
LS | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
LT | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
LT Trail Boss | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
LTZ | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
PPV | 2023 | ||
RST | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
SS | 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
SSV | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | ||
WT | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
WT Cab Regular | 2019, 2020 | ||
WT Doble Cabina | 2019, 2020 | ||
XFE | 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
Z71 | 2004, 2005 | ||
ZR2 | 2022, 2023 | ||
Silverado 1500 Classic | Hybrid | 2007 | |
LS | 2007 | ||
LT | 2007 | ||
SS | 2007 | ||
WT | 2007 | ||
Silverado 1500 HD | Base | 2005 | |
LS | 2001, 2002, 2003, 2005 | ||
LT | 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 | ||
Silverado 1500 HD Classic | LT | 2007 | |
Silverado 1500 LD | Custom | 2019 | |
LT | 2019 | ||
WT | 2019 | ||
Silverado 2500 | 400 SS | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
Base | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
Cheyenne | 2000, 2001, 2002 | ||
Custom | 2000, 2001, 2002 | ||
LS | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
LT | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
WT | 2004 | ||
Silverado 2500 HD | Base | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
Custom | 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
High Country | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
LS | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
LT | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
LTZ | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
WT | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
Silverado 2500 HD Classic | LS | 2007 | |
LT | 2007 | ||
WT | 2007 | ||
Silverado 3500 | Base | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
HD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 | ||
LS | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
LT | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
WT | 2004, 2006 | ||
Silverado 3500 Classic | LS | 2007 | |
LT | 2007 | ||
WT | 2007 | ||
Silverado 3500 HD | Base | 2020, 2021, 2022, 2023 | |
High Country | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
LT | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
LTZ | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
WT | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
V10 | Custom Deluxe | 1987 | |
Scottsdale | 1987 | ||
Silverado | 1987 | ||
V20 | Custom Deluxe | 1987 | |
Scottsdale | 1987 | ||
Silverado | 1987 | ||
V30 | Cheyenne | 1988 | |
Custom Deluxe | 1987, 1988 | ||
Scottsdale | 1987, 1988 | ||
Silverado | 1987, 1988 | ||
V3500 | Cheyenne | 1989, 1990, 1991 | |
Scottsdale | 1989, 1990 | ||
Silverado | 1989, 1990, 1991 | ||
Dodge | Dakota | Base | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Big Horn | 2009, 2010 | ||
Laramie | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
LE | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ||
Lone Star | 2009, 2010 | ||
R/T | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ||
S | 1990, 1991, 1992, 1993 | ||
SE | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | ||
Shelby | 1989 | ||
SLT | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
SLT Plus | 2004 | ||
Sport | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 | ||
Sport Plus | 2004 | ||
ST | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
SXT | 2002, 2004, 2008, 2009, 2010 | ||
TRX | 2008 | ||
TRX4 | 2008, 2009, 2010 | ||
WS | 1994, 1995, 1996 | ||
Ram 1500 | Base | 1994, 1995, 1996 | |
Custom | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | ||
Laramie | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
LT | 1997 | ||
Lujo | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
R/T | 1998, 1999, 2000, 2001 | ||
Runner | 1994, 1995, 1996, 1997 | ||
SLT | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
Sport | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010 | ||
SRT-10 | 2004, 2005, 2006 | ||
SS/T 5.9L | 1997, 1998 | ||
ST | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
SXT | 2008 | ||
TRX | 2009, 2010 | ||
TRX4 | 2006, 2007, 2009, 2010 | ||
WS | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | ||
Ram 2500 | Base | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |
Crew | 2009 | ||
Custom | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | ||
Laramie | 1996, 1997, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
Limited | 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
Lujo | 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
Power Wagon | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
Runner | 1995, 1996, 1997 | ||
SLT | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
SLT Big Horn | 2008 | ||
SLT Daytona | 2005 | ||
SLT Night Runner Sport | 2006 | ||
SLT Sport | 2006, 2007, 2008, 2010 | ||
Sport | 2006, 2007 | ||
ST | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
SXT | 2008, 2009, 2010 | ||
TRX | 2010 | ||
TRX4 | 2006, 2007 | ||
Ram 3500 | Base | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |
Custom | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | ||
Laramie | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
SLT | 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
Sport | 2006, 2007 | ||
ST | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
SXT | 2008, 2009, 2010 | ||
TRX4 | 2007 | ||
Ford | F-150 | FX2 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
FX4 | 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
Harley-Davidson Edition | 2011, 2012 | ||
King Ranch | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
Lariat | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
Lariat Limited | 2011 | ||
Limited | 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
Platinum | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
Police Responder | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
Raptor | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
Raptor R | 2023 | ||
SSV | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
STX | 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
SVT Raptor | 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
Tremor | 2014, 2021, 2022, 2023 | ||
XL | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
XLT | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
F-250 | Base | 1983, 1984, 1985, 1986, 1995, 1997, 1998, 1999 | |
Custom | 1980, 1981, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | ||
Eddie Bauer | 1995, 1996 | ||
Lariat | 1997, 1998, 1999 | ||
Ranger | 1980, 1981, 1992, 1994 | ||
Ranger Lariat | 1980, 1981 | ||
Ranger XLT | 1980, 1981 | ||
Special | 1995, 1996 | ||
XL | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
XLS | 1982, 1983 | ||
XLT | 1983, 1984, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
XLT Lariat | 1982, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
XLT VIP | 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
F-250 HD | XL | 1997 | |
XLT | 1997 | ||
F-250 Super Duty | Base | 2015, 2016 | |
Cabela's | 2009, 2010 | ||
FX4 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
Harley-Davidson Edition | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
King Ranch | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
Lariat | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
Limited | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
Platinum | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
XL | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
XLT | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
F-350 | Base | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 | |
Custom | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
Eddie Bauer | 1995 | ||
Northland | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Ranger | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
Ranger Lariat | 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
Ranger XLT | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
Special | 1995, 1996 | ||
XL | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | ||
XLS | 1982, 1983 | ||
XLT | 1977, 1983, 1984, 1986, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | ||
XLT Lariat | 1982, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
F-350 Super Duty | Cabela's | 2009, 2010 | |
FX4 | 2008, 2009 | ||
Harley-Davidson Edition | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
King Ranch | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
Lariat | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
Limited | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
Platinum | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
XL | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
XL Plus | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
XLT | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
Ranger | Base | 1983, 1985, 1986, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
Custom | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
Edge | 2005 | ||
FX4 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
GT | 1988, 1989 | ||
Lariat | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
Limited | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
Raptor | 2022, 2023 | ||
S | 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
S Plus | 1990 | ||
Sport | 1991, 1992, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ||
STX | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2005, 2006, 2007 | ||
XL | 1983, 1984, 1985, 1986, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
XLS | 1983, 1984, 1985 | ||
XLT | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
XLT Plus | 2021, 2022 | ||
GMC | C15 | Base | 1975, 1976, 1977, 1978 |
Heavy Half | 1977, 1978 | ||
High Sierra | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Indy Hauler | 1977 | ||
Sierra Classic | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Grande | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Street Coupe | 1978 | ||
C1500 | Base | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
Heavy Half | 1979, 1980 | ||
High Sierra | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ||
Sierra Classic | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Grande | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
Sierra GT | 1997 | ||
Sierra SL | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
Sierra SLE | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
Sierra SLT | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
Sierra SLX | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ||
Sierra Special | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
Street Coupe | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
C25 | Base | 1975, 1976, 1977, 1978 | |
High Sierra | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Classic | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Grande | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
C2500 | Base | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
High Sierra | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ||
Sierra Classic | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Grande | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
Sierra SL | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Sierra SLE | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Sierra SLT | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Sierra SLX | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ||
C35 | Base | 1975, 1976, 1977, 1978 | |
High Sierra | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Classic | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Grande | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
C3500 | Base | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
High Sierra | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ||
Sierra Classic | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Grande | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
Sierra SL | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Sierra SLE | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Sierra SLT | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
Sierra SLX | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ||
Canyon | All Terrain | 2018, 2019, 2020 | |
AT4 | 2021, 2022 | ||
Base | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | ||
