Adjust-A-Mount Brackets Q Qty: 6
$121.99
-
- Fits 1976 to 2018 Jeep CJ, YJ Wrangler, TJ and JK Wrangler with hard top
- Fits 1976 to 1986 Jeep CJ-8 Scambler with hard top
- Fits 1973 to 1991 Chevy Blazer
- Fits 2000 to 2014 Chevy/GMC trucks (Please check fitment)
- Fits 2003 to 2014 Dodge Ram Crew Cab and Mega Cab
- Fits 1974 to 1993 Dodge Ramcharger
- Fits 1978 to 2014 Ford Crew Cab 4-door trucks
- Fits 1998 to 2001 Isuzu Trooper 4-door without factory rack
- Fits 1986.5 to 1999 Nissan Pathfinder without factory roof rack
- Fits 2006 to 2016 Toyota Tundra Crew Cab
Description
The Adjust-a-mount bracket is designed for vehicles without rain gutter or mounting on any other flat surface. This mounting system uses rubber expansion nuts to attach the pivoting base plate bracket to the roof. The upper bracket then attaches to the base plate and the Defender Rack roof rack. This mounting system requires drilling the vehicles roof and should be considered a permanent installation.
Additional Attributes:
GTIN: 00631410114713
Hardware Included: Yes
Extened Information:
Packaging:
Quantity of Each: 1
Package UOM: EA
Fitment
Chevrolet | Blazer | Base | 1973 |
Custom Deluxe | 1987 | ||
Silverado | 1987 | ||
C2500 | Base | 2000 | |
LS | 2000 | ||
C3500 | Base | 2000 | |
LS | 2000 | ||
K2500 | Base | 2000 | |
LS | 2000 | ||
K3500 | Base | 2000 | |
LS | 2000 | ||
Silverado 1500 | Base | 2004 | |
Hybrid | 2004 | ||
LS | 2004 | ||
LT | 2004 | ||
SS | 2004 | ||
WT | 2004 | ||
Z71 | 2004 | ||
Silverado 1500 HD | Base | 2005 | |
LS | 2001, 2005 | ||
LT | 2001, 2005 | ||
Silverado 2500 | 400 SS | 2004 | |
Base | 2004 | ||
LS | 2004 | ||
LT | 2004 | ||
WT | 2004 | ||
Silverado 2500 HD | Base | 2001 | |
LS | 2001 | ||
LT | 2001 | ||
Silverado 3500 | Base | 2001 | |
HD | 2001 | ||
LS | 2001 | ||
LT | 2001 | ||
Silverado 3500 HD | LT | 2007 | |
LTZ | 2007 | ||
WT | 2007 | ||
Dodge | Ram 1500 | Laramie | 2003 |
SLT | 2003 | ||
ST | 2003 | ||
Ram 2500 | Laramie | 2003 | |
SLT | 2003 | ||
ST | 2003 | ||
Ram 3500 | Laramie | 2003 | |
SLT | 2003 | ||
ST | 2003 | ||
Ramcharger | Base | 1974 | |
Ford | Bronco | Custom | 1978 |
Northland | 1978 | ||
Ranger XLT | 1978 | ||
F-150 | Harley-Davidson Edition | 2001 | |
King Ranch | 2001 | ||
Lariat | 2001 | ||
Lightning | 2001 | ||
XL | 2001 | ||
XLT | 2001 | ||
F-250 | Base | 1978 | |
Custom | 1978 | ||
Northland | 1978 | ||
Ranger | 1978 | ||
Ranger Lariat | 1978 | ||
Ranger XLT | 1978 | ||
F-250 HD | XL | 1997 | |
XLT | 1997 | ||
F-250 Super Duty | Lariat | 1999 | |
XL | 1999 | ||
XLT | 1999 | ||
F-350 | Base | 1978 | |
Custom | 1978 | ||
Northland | 1978 | ||
Ranger | 1978 | ||
Ranger Lariat | 1978 | ||
Ranger XLT | 1978 | ||
F-350 Super Duty | Lariat | 1999 | |
XL | 1999 | ||
XLT | 1999 | ||
F-450 Super Duty | King Ranch | 2008 | |
Lariat | 2008 | ||
XL | 2008 | ||
XLT | 2008 | ||
GMC | C2500 | Sierra SL | 2000 |
Sierra SLE | 2000 | ||
Sierra SLT | 2000 | ||
C3500 | Sierra SL | 2000 | |
Sierra SLE | 2000 | ||
Sierra SLT | 2000 | ||
K2500 | Sierra SL | 2000 | |
Sierra SLE | 2000 | ||
Sierra SLT | 2000 | ||
K3500 | Sierra SL | 2000 | |
Sierra SLE | 2000 | ||
Sierra SLT | 2000 | ||
Sierra 1500 | Base | 2004 | |
Denali | 2004 | ||
SLE | 2004 | ||
SLT | 2004 | ||
WT | 2004 | ||
Sierra 1500 Classic | Denali | 2007 | |
Hybrid | 2007 | ||
SL | 2007 | ||
SLE | 2007 | ||
SLT | 2007 | ||
WT | 2007 | ||
Sierra 1500 HD | SLE | 2001, 2005 | |
SLT | 2001, 2005 | ||
Sierra 2500 | Base | 2004 | |
SLE | 2004 | ||
SLT | 2004 | ||
WT | 2004 | ||
Sierra 2500 HD | SL | 2001 | |
SLE | 2001 | ||
SLT | 2001 | ||
Sierra 2500 HD Classic | SL | 2007 | |
SLE | 2007 | ||
SLT | 2007 | ||
WT | 2007 | ||
Sierra 3500 | SL | 2001 | |
SLE | 2001 | ||
SLT | 2001 | ||
Sierra 3500 Classic | SL | 2007 | |
SLE | 2007 | ||
SLT | 2007 | ||
WT | 2007 | ||
Sierra 3500 HD | SLE | 2007 | |
SLT | 2007 | ||
WT | 2007 | ||
Isuzu | Trooper | S | 1998 |
Jeep | Scrambler | Base | 1981 |
Wrangler | Base | 1987, 1997 | |
Laredo | 1987 | ||
Sahara | 1997 | ||
SE | 1997 | ||
Sport | 1987, 1997 | ||
Nissan | Pathfinder | E | 1987 |
SE | 1987 | ||
XE | 1987 | ||
Ram | 1500 | Big Horn | 2011 |
Laramie | 2011 | ||
Laramie Longhorn | 2011 | ||
Outdoorsman | 2011 | ||
SLT | 2011 | ||
Sport | 2011 | ||
ST | 2011 | ||
SXT | 2011 | ||
Tradesman | 2011 | ||
2500 | Laramie | 2011 | |
Laramie Longhorn | 2011 | ||
Outdoorsman | 2011 | ||
Power Wagon | 2011 | ||
SLT | 2011 | ||
SLT Sport | 2011 | ||
ST | 2011 | ||
SXT | 2011 | ||
3500 | Laramie | 2011 | |
Laramie Longhorn | 2011 | ||
SLT | 2011 | ||
ST | 2011 | ||
SXT | 2011 | ||
Toyota | Tundra | Base | 2006 |
Limited | 2006 | ||
SR5 | 2006 |
Additional information
Weight | 3.18 lbs |
---|---|
Dimensions | 7.0000 × 4.0000 × 4.0000 in |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.